Kotitalouden nettovarallisuus kuukausi kerrallaan vuodesta 2016.
Joulukuussa 2025 nettovarallisuutemme oli 254 791 €, eli 19 305 € (+8,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kirjoitan tilanteesta kvartaaleittain ja kokoan vuoden lopussa yhteenvedon.
Näytä taulukkona
| Kuukausi | Nettovarallisuus |
|---|---|
| joulukuu 2025 | 254 791 € |
| marraskuu 2025 | 250 278 € |
| lokakuu 2025 | 249 354 € |
| syyskuu 2025 | 256 171 € |
| elokuu 2025 | 256 591 € |
| heinäkuu 2025 | 266 441 € |
| kesäkuu 2025 | 261 570 € |
| toukokuu 2025 | 254 882 € |
| huhtikuu 2025 | 245 358 € |
| maaliskuu 2025 | 246 508 € |
| helmikuu 2025 | 249 470 € |
| tammikuu 2025 | 242 977 € |
| joulukuu 2024 | 235 486 € |
| marraskuu 2024 | 236 364 € |
| lokakuu 2024 | 237 926 € |
| syyskuu 2024 | 252 299 € |
| elokuu 2024 | 250 270 € |
| heinäkuu 2024 | 240 870 € |
| kesäkuu 2024 | 238 416 € |
| toukokuu 2024 | 244 315 € |
| huhtikuu 2024 | 231 282 € |
| maaliskuu 2024 | 232 561 € |
| helmikuu 2024 | 224 544 € |
| tammikuu 2024 | 224 899 € |
| joulukuu 2023 | 224 907 € |
| marraskuu 2023 | 218 354 € |
| lokakuu 2023 | 209 021 € |
| syyskuu 2023 | 214 292 € |
| elokuu 2023 | 214 797 € |
| heinäkuu 2023 | 218 436 € |
| kesäkuu 2023 | 216 605 € |
| toukokuu 2023 | 215 381 € |
| huhtikuu 2023 | 215 119 € |
| maaliskuu 2023 | 207 032 € |
| helmikuu 2023 | 205 744 € |
| tammikuu 2023 | 197 154 € |
| joulukuu 2022 | 189 445 € |
| marraskuu 2022 | 194 130 € |
| lokakuu 2022 | 200 218 € |
| syyskuu 2022 | 194 537 € |
| elokuu 2022 | 210 955 € |
| heinäkuu 2022 | 229 217 € |
| kesäkuu 2022 | 220 520 € |
| toukokuu 2022 | 238 622 € |
| huhtikuu 2022 | 243 005 € |
| maaliskuu 2022 | 254 205 € |
| helmikuu 2022 | 246 115 € |
| tammikuu 2022 | 252 545 € |
| joulukuu 2021 | 273 532 € |
| marraskuu 2021 | 267 834 € |
| lokakuu 2021 | 269 720 € |
| syyskuu 2021 | 257 139 € |
| elokuu 2021 | 272 636 € |
| heinäkuu 2021 | 269 153 € |
| kesäkuu 2021 | 257 075 € |
| toukokuu 2021 | 256 217 € |
| huhtikuu 2021 | 252 002 € |
| maaliskuu 2021 | 237 305 € |
| helmikuu 2021 | 226 832 € |
| tammikuu 2021 | 212 667 € |
| joulukuu 2020 | 210 946 € |
| marraskuu 2020 | 190 242 € |
| lokakuu 2020 | 179 064 € |
| syyskuu 2020 | 166 749 € |
| elokuu 2020 | 157 905 € |
| heinäkuu 2020 | 149 646 € |
| kesäkuu 2020 | 140 983 € |
| toukokuu 2020 | 135 313 € |
| huhtikuu 2020 | 128 247 € |
| maaliskuu 2020 | 108 040 € |
| helmikuu 2020 | 112 156 € |
| tammikuu 2020 | 118 605 € |
| joulukuu 2019 | 116 280 € |
| marraskuu 2019 | 112 741 € |
| lokakuu 2019 | 111 555 € |
| syyskuu 2019 | 103 261 € |
| elokuu 2019 | 99 287 € |
| heinäkuu 2019 | 96 730 € |
| kesäkuu 2019 | 94 220 € |
| toukokuu 2019 | 91 938 € |
| huhtikuu 2019 | 88 146 € |
| maaliskuu 2019 | 75 023 € |
| helmikuu 2019 | 75 964 € |
| tammikuu 2019 | 70 854 € |
| joulukuu 2018 | 66 384 € |
| marraskuu 2018 | 64 604 € |
| lokakuu 2018 | 65 021 € |
| syyskuu 2018 | 71 533 € |
| elokuu 2018 | 68 408 € |
| heinäkuu 2018 | 59 285 € |
| kesäkuu 2018 | 57 792 € |
| toukokuu 2018 | 55 639 € |
| huhtikuu 2018 | 53 767 € |
| maaliskuu 2018 | 49 795 € |
| helmikuu 2018 | 48 419 € |
| tammikuu 2018 | 41 314 € |
| joulukuu 2017 | 41 722 € |
| marraskuu 2017 | 39 735 € |
| lokakuu 2017 | 40 196 € |
| syyskuu 2017 | 39 872 € |
| elokuu 2017 | 38 641 € |
| heinäkuu 2017 | 38 582 € |
| kesäkuu 2017 | 37 490 € |
| toukokuu 2017 | 35 453 € |
| huhtikuu 2017 | 34 830 € |
| maaliskuu 2017 | 35 427 € |
| helmikuu 2017 | 33 960 € |
| tammikuu 2017 | 31 656 € |
| joulukuu 2016 | 30 957 € |
| marraskuu 2016 | 26 695 € |
| lokakuu 2016 | 27 211 € |
| syyskuu 2016 | 26 615 € |
| elokuu 2016 | 29 919 € |
| heinäkuu 2016 | 29 388 € |
| kesäkuu 2016 | 28 126 € |
| toukokuu 2016 | 26 458 € |
| huhtikuu 2016 | 26 552 € |
| maaliskuu 2016 | 24 651 € |
| helmikuu 2016 | 24 067 € |
| tammikuu 2016 | 23 509 € |
Tase, joulukuu 2025
Omavaraisuusaste 48,9 %
Varat
520 904 €- Osakkeet ja rahastot 170 310 € 32,7 %
- Asunnot 341 594 € 65,6 %
- Metsä ja muut 7 000 € 1,3 %
- Käteinen 2 000 € 0,4 %
Velat ja nettovarallisuus
520 904 €- Velat 266 113 € 51,1 %
- Nettovarallisuus 254 791 € 48,9 %
Uusimmat kirjoitukset
Kaikki 40 kirjoitusta-
Vuoden 2025 yhteenveto
Vuosi 2025 on paketissa ja on aika vetää vuosi yhteen.
-
Kvartaalikatsaus Q2/2025
Vuoden 2025 toisella neljänneksellä nettovarallisuus nousi edellisneljännekseen nähden 6,1% ja nousi edellisvuoden vastaavan kuukauteen nähden +10,6% päätyen 261570 euroon…
-
Kvartaalikatsaus Q3/2025
Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä nettovarallisuus laski edellisneljännekseen nähden -2,1% ja nousi edellisvuoden vastaavan kuukauteen nähden +1,5% päätyen 256171 euroon…
-
Kvartaalikatsaus Q1/2025
Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä nettovarallisuus nousi edellisneljännekseen nähden 4,7% ja nousi edellisvuoden vastaavan kuukauteen nähden +6,0% päätyen 246508 euroon…
-
Vuoden 2024 yhteenveto
Vuosi 2024 on paketissa ja on aika vetää vuosi yhteen.